| 1 cuota de $99.155,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.155,00 |
| 2 cuotas de $60.623,37 | Total $121.246,73 | |
| 3 cuotas de $41.605,44 | Total $124.816,31 | |
| 6 cuotas de $22.471,83 | Total $134.830,97 | |
| 9 cuotas de $16.489,48 | Total $148.405,29 | |
| 12 cuotas de $13.566,06 | Total $162.792,68 | |
| 24 cuotas de $9.338,34 | Total $224.120,05 |
| 3 cuotas de $42.081,38 | Total $126.244,15 | |
| 6 cuotas de $23.940,98 | Total $143.645,85 |
| 3 cuotas de $42.689,53 | Total $128.068,60 | |
| 6 cuotas de $23.435,29 | Total $140.611,71 | |
| 9 cuotas de $17.536,11 | Total $157.825,01 | |
| 12 cuotas de $14.361,78 | Total $172.341,31 |
| 18 cuotas de $10.506,02 | Total $189.108,42 |
El densímetro P.E 1000-1250 DIV 0,002 es un instrumento esencial para medir la densidad de líquidos con alta precisión en un rango de 1000 a 1250 g/ml. Su división de 0,002 permite obtener resultados detallados y confiables, ideal para aplicaciones industriales y de laboratorio. Fabricado con materiales duraderos, garantiza una medición estable y exacta. Perfecto para quienes necesitan control riguroso en procesos que requieren mediciones precisas de densidad.
