| 1 cuota de $97.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.515,00 |
| 2 cuotas de $59.620,67 | Total $119.241,34 | |
| 3 cuotas de $40.917,29 | Total $122.751,88 | |
| 6 cuotas de $22.100,15 | Total $132.600,90 | |
| 9 cuotas de $16.216,74 | Total $145.950,70 | |
| 12 cuotas de $13.341,68 | Total $160.100,13 | |
| 24 cuotas de $9.183,88 | Total $220.413,15 |
| 3 cuotas de $41.385,37 | Total $124.156,10 | |
| 6 cuotas de $23.545,00 | Total $141.269,98 |
| 3 cuotas de $41.983,46 | Total $125.950,37 | |
| 6 cuotas de $23.047,67 | Total $138.286,02 | |
| 9 cuotas de $17.246,07 | Total $155.214,63 | |
| 12 cuotas de $14.124,24 | Total $169.490,82 |
| 18 cuotas de $10.332,26 | Total $185.980,61 |
El densímetro P.E 1000-1250 DIV 0,002 es un instrumento esencial para medir la densidad de líquidos con alta precisión en un rango de 1000 a 1250 g/ml. Su división de 0,002 permite obtener resultados detallados y confiables, ideal para aplicaciones industriales y de laboratorio. Fabricado con materiales duraderos, garantiza una medición estable y exacta. Perfecto para quienes necesitan control riguroso en procesos que requieren mediciones precisas de densidad.
