| 1 cuota de $100.167,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.167,00 |
| 2 cuotas de $61.242,11 | Total $122.484,21 | |
| 3 cuotas de $42.030,07 | Total $126.090,22 | |
| 6 cuotas de $22.701,18 | Total $136.207,09 | |
| 9 cuotas de $16.657,77 | Total $149.919,95 | |
| 12 cuotas de $13.704,52 | Total $164.454,18 | |
| 24 cuotas de $9.433,64 | Total $226.407,47 |
| 3 cuotas de $42.510,87 | Total $127.532,62 | |
| 6 cuotas de $24.185,32 | Total $145.111,93 |
| 3 cuotas de $43.125,23 | Total $129.375,70 | |
| 6 cuotas de $23.674,47 | Total $142.046,82 | |
| 9 cuotas de $17.715,09 | Total $159.435,81 | |
| 12 cuotas de $14.508,36 | Total $174.100,26 |
| 18 cuotas de $10.613,25 | Total $191.038,50 |
El Densímetro P.E. 1000-1500 es un instrumento esencial para quienes requieren medir con exactitud la densidad de líquidos en un rango específico. Con una división mínima de 0.001, este densímetro garantiza resultados precisos y confiables, ideales para laboratorios, industrias y aplicaciones técnicas.
