| 1 cuota de $97.675,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.675,00 |
| 2 cuotas de $59.718,50 | Total $119.436,99 | |
| 3 cuotas de $40.984,43 | Total $122.953,29 | |
| 6 cuotas de $22.136,41 | Total $132.818,47 | |
| 9 cuotas de $16.243,35 | Total $146.190,17 | |
| 12 cuotas de $13.363,57 | Total $160.362,82 | |
| 24 cuotas de $9.198,95 | Total $220.774,80 |
| 3 cuotas de $41.453,27 | Total $124.359,81 | |
| 6 cuotas de $23.583,63 | Total $141.501,77 |
| 3 cuotas de $42.052,34 | Total $126.157,03 | |
| 6 cuotas de $23.085,49 | Total $138.512,92 | |
| 9 cuotas de $17.274,37 | Total $155.469,30 | |
| 12 cuotas de $14.147,41 | Total $169.768,92 |
| 18 cuotas de $10.349,21 | Total $186.285,76 |
El Densímetro P.E. 1000-1500 es un instrumento esencial para quienes requieren medir con exactitud la densidad de líquidos en un rango específico. Con una división mínima de 0.001, este densímetro garantiza resultados precisos y confiables, ideales para laboratorios, industrias y aplicaciones técnicas.
