| 1 cuota de $15.297,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.297,00 |
| 2 cuotas de $9.352,59 | Total $18.705,17 | |
| 3 cuotas de $6.418,62 | Total $19.255,86 | |
| 6 cuotas de $3.466,81 | Total $20.800,86 | |
| 9 cuotas de $2.543,89 | Total $22.895,02 | |
| 12 cuotas de $2.092,88 | Total $25.114,61 | |
| 24 cuotas de $1.440,66 | Total $34.575,81 |
| 3 cuotas de $6.492,05 | Total $19.476,14 | |
| 6 cuotas de $3.693,46 | Total $22.160,76 |
| 3 cuotas de $6.585,87 | Total $19.757,61 | |
| 6 cuotas de $3.615,45 | Total $21.692,68 | |
| 9 cuotas de $2.705,36 | Total $24.348,23 | |
| 12 cuotas de $2.215,64 | Total $26.587,72 |
| 18 cuotas de $1.620,80 | Total $29.174,44 |
Nipasol: Sinónimos: Parahidroxibenzoato de propilo. Propilparaben. E-216. INCI: Propylparaben. Descripción: Polvo cristalino blanco o casi blanco. Muy poco soluble en agua, fácilmente soluble en etanol al 96% y en metanol. Punto de fusión: 96 – 97ºC. Fórmula Molecular: C10H12O3 Peso Molecular: 180,2
Nipasol sódico: Sinónimos: Parahidroxibenzoato de propilo sódico. Sodio propilparaben. E-217. INCI: Sodium propylparaben. Descripción: Polvo cristalino, blanco o casi blanco. Fácilmente soluble en agua, bastante soluble en etanol al 96%, prácticamente insoluble en cloruro de metileno. Fórmula Molecular: C10H11NaO3 Peso Molecular: 202,2
