| 1 cuota de $5.719,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.719,00 |
| 2 cuotas de $3.496,60 | Total $6.993,19 | |
| 3 cuotas de $2.399,69 | Total $7.199,08 | |
| 6 cuotas de $1.296,12 | Total $7.776,70 | |
| 9 cuotas de $951,07 | Total $8.559,63 | |
| 12 cuotas de $782,45 | Total $9.389,45 | |
| 24 cuotas de $538,61 | Total $12.926,66 |
| 3 cuotas de $2.427,14 | Total $7.281,43 | |
| 6 cuotas de $1.380,85 | Total $8.285,12 |
| 3 cuotas de $2.462,22 | Total $7.386,66 | |
| 6 cuotas de $1.351,69 | Total $8.110,11 | |
| 9 cuotas de $1.011,44 | Total $9.102,93 | |
| 12 cuotas de $828,35 | Total $9.940,19 |
| 18 cuotas de $605,96 | Total $10.907,28 |
Polialcohol puro en polvo cristalino blanco (pureza mínima 99.5%). Sustituto del azúcar de mesa con sabor, aspecto y poder endulzante prácticamente idénticos, pero con un 40% menos de calorías y un índice glucémico muy bajo.
Grado: Alimenticio / Farmacéutico (FCC / NF).
Aclaración: No apto para celíacos.
🍬 Alimentación Saludable: Endulzante ideal para recetas bajas en calorías, apto para diabéticos (no eleva bruscamente la glucosa en sangre).
🦷 Salud Bucal: Ingrediente clave en pastas dentales y enjuagues; inhibe el crecimiento de bacterias causantes de caries (Streptococcus mutans) y estimula la remineralización del esmalte.
🧴 Cosmética Dérmica: Actúa como humectante e hidratante profundo, refuerza la barrera cutánea y colabora en la estabilidad microbiológica de emulsiones y geles.
En Alimentos y Repostería: Proporción 1:1 en reemplazo del azúcar común (sustitución directa en peso).
En Cuidado Bucal: 1% a 10% en pastas dentales y enjuagues bucales.
En Cosmética: 1% a 3% disuelto en la fase acuosa.
Conservar en envase hermético, en un lugar fresco, seco y al resguardo de la humedad para evitar que se apelmace.
